(86)769-81812518
sales@sophpower.com
AVR系列是一款泛用性、高性价比的无触点式稳压电源,其输出功率10KVA至3000KVA,采用可控硅数控稳压技术,工业级大功率补偿范围大、高精度、效率高达99%,适用于所有电器设备,无障碍运行10万小时以上。广泛应用于电机、机床、高速公路/铁路、大型生产设备、整机稳压保护、UPS旁路稳压等领域。
采用大屏幕液晶显示屏,可动态显示工作电压、工作电流、及各种工作状态。
输出功率范围广:三相10KVA-3000KVA。
稳压速度快至40ms,整机无触点、抗干扰、无机械故障和碳刷磨损,免维护。
三相电压独立调压,保证输出电压平衡,有效保护精密设备用电安全。
采用模块化设计,稳压电路和监测电路互相独立,所有元件均为标准规格化,装配、调试,更换维修简单迅速。
航空军用
工业用电源
IT制造电子业
医疗业
大众运输
通讯产业
AVR系列三相输出(10KVA-200KVA)
型号 | AVR- 3410 | AVR- 3420 | AVR- 3430 | AVR- 3440 | AVR- 3450 | AVR- 3460 | AVR- 3480 | AVR- 34100 | AVR- 34120 | AVR- 34150 | AVR- 34200 | |||||
容量(KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |||||
控制方式 | SCR非接触式(CPU数字电路) | |||||||||||||||
交流输入 | ||||||||||||||||
额定电压 | 3相3W+N; 380VAC | |||||||||||||||
电压范围 | 380VAC ± 15%(± 10%,± 20%)注:跟输出一致 | |||||||||||||||
频率 | 50/60 Hz | |||||||||||||||
交流输出 | ||||||||||||||||
额定电压 | 3相3W+N; 380VAC | |||||||||||||||
电压范围 | 380VAC ± 15%(± 10%,± 20%)注:必须跟输入一致 | |||||||||||||||
稳压精度 | ±1% (3%,5%可选) | |||||||||||||||
功率因数 | PF≥0.8 | |||||||||||||||
效率 | ≥98% | |||||||||||||||
响应时间 | ≤40ms | |||||||||||||||
延时输出 | ≤5s(选配项) | |||||||||||||||
波形失真 | ≤1℅ | |||||||||||||||
过载能力 | 当超载150%时可承受90秒,超载200%时可承受20秒 | |||||||||||||||
保护功能 | ||||||||||||||||
过压 | 输出超过额定电压10℅(可调整),延时3-5秒切断输入电源 | |||||||||||||||
欠压 | 输出低于额定电压15℅(可调整),延时3-5秒切断输入电源 | |||||||||||||||
过载 | 超过额定电流时,延时3-5秒切断输入电源 | |||||||||||||||
错相 | 当三相电相序出现错误时,机器报警并切断输入电源 | |||||||||||||||
缺相 | 当三相电出现缺相时,机器报警并切断输入电源 | |||||||||||||||
短路 | 当负载设备短路时,切断输入电源 | |||||||||||||||
旁路 | 当稳压器故障或维修时,具备电源手动或自动直通装置 | |||||||||||||||
LCD屏显示状态 | ||||||||||||||||
输入电压 | 实时显示输入市电电压 | |||||||||||||||
输出电压 | 实时显示稳压器输出电压 | |||||||||||||||
输出电流 | 实时显示当前工作电流 | |||||||||||||||
工作状态 | 稳压状态,输出电压超限(高压/低压),输出超载,保险丝熔断 | |||||||||||||||
其它指标 | ||||||||||||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||||||||||
绝缘电阻 | 整机对地≥2MΩ | |||||||||||||||
整机耐压 | 整机对地2000VAC/分无击穿、无飞弧现象 | |||||||||||||||
产品噪音 | <65dB/米 | |||||||||||||||
工作温度 | 0℃-45℃(无凝结现象 ) | |||||||||||||||
工作湿度 | 20℅-90℅ | |||||||||||||||
尺寸(W x H x D)(mm) | 390*830*780 | 430*1170*780 | 520*1300*850 | |||||||||||||
重量 (Kg) | 100 | 130 | 150 | 160 | 180 | 195 | 200 | 230 | 260 | 275 | 291 | |||||
AVR系列三相输出(250KVA-3000KVA)
型号 | AVR- 34250 | AVR- 34300 | AVR- 34400 | AVR- 34500 | AVR- 34600 | AVR- 34800 | AVR- 341000 | AVR- 341200 | AVR- 341600 | AVR- 342000 | ||||
容量(VA) | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | ||||
控制方式 | SCR非接触式(CPU数字电路) | |||||||||||||
输入 | ||||||||||||||
额定电压 | 3相3W+N; 380VAC | |||||||||||||
电压范围 | 380VAC ± 15%(± 10%,± 20%)注:跟输出一致 | |||||||||||||
频率 | 50/60 Hz | |||||||||||||
输出 | ||||||||||||||
额定电压 | 3相3W+N; 380VAC | |||||||||||||
电压范围 | 380VAC ± 15%(± 10%,± 20%)注:必须跟输入一致 | |||||||||||||
稳压精度 | ±1% (3%,5%可选) | |||||||||||||
功率因数 | PF≥0.8 | |||||||||||||
效率 | ≥98% | |||||||||||||
响应时间 | ≤40ms | |||||||||||||
延时输出 | ≤5s(选配项) | |||||||||||||
波形失真 | ≤1℅ | |||||||||||||
过载能力 | 当超载150%时可承受90秒,超载200%时可承受20秒 | |||||||||||||
保护功能 | ||||||||||||||
过压 | 输出超过额定电压10℅(可调整),延时3-5秒切断输入电源 | |||||||||||||
欠压 | 输出低于额定电压15℅(可调整),延时3-5秒切断输入电源 | |||||||||||||
过载 | 超过额定电流时,延时3-5秒切断输入电源 | |||||||||||||
错相 | 当三相电相序出现错误时,机器报警并切断输入电源 | |||||||||||||
缺相 | 当三相电出现缺相时,机器报警并切断输入电源 | |||||||||||||
短路 | 当负载设备短路时,切断输入电源 | |||||||||||||
旁路 | 当稳压器故障或维修时,具备电源手动或自动直通装置 | |||||||||||||
LCD屏显示状态 | ||||||||||||||
输入电压 | 实时显示输入市电电压 | |||||||||||||
输出电压 | 实时显示稳压器输出电压 | |||||||||||||
输出电流 | 实时显示当前工作电流 | |||||||||||||
工作状态 | 稳压状态,输出电压超限(高压/低压),输出超载,保险丝熔断 | |||||||||||||
其它指标 | ||||||||||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||||||||
绝缘电阻 | 整机对地≥2MΩ | |||||||||||||
整机耐压 | 整机对地2000VAC/分无击穿、无飞弧现象 | |||||||||||||
产品噪音 | <65dB/米 | |||||||||||||
环境要求 | ||||||||||||||
工作温度 | 0℃-45℃(无凝结现象 ) | |||||||||||||
工作湿度 | 20℅-90℅ | |||||||||||||
尺寸重量 | ||||||||||||||
尺寸(mm)W*H*D | 1050*1500*700 | 1200*1600*800 | 2400×1500×1950 | 1800*2000*1200 | ||||||||||
Size | 460 | 530 | 610 | 750 | 850 | 980 | 1100 | 1500 | 2000 | 3600 | ||||
*本公司产品规格不断研发改进,如有变更,恕不另行通知
选购信息
型号 | 规格 |
AVR-3410 | 稳压电源(三相输入三相输出10kVA) |
AVR-3420 | 稳压电源(三相输入三相输出20kVA) |
AVR-3430 | 稳压电源(三相输入三相输出30kVA) |
AVR-3440 | 稳压电源(三相输入三相输出40kVA) |
AVR-3450 | 稳压电源(三相输入三相输出50kVA) |
AVR-3460 | 稳压电源(三相输入三相输出60kVA) |
AVR-3480 | 稳压电源(三相输入三相输出80kVA) |
AVR-34100 | 稳压电源(三相输入三相输出100kVA) |
AVR-34120 | 稳压电源(三相输入三相输出120kVA) |
AVR-34150 | 稳压电源(三相输入三相输出150kVA) |
AVR-34200 | 稳压电源(三相输入三相输出200kVA) |
AVR-34250 | 稳压电源(三相输入三相输出250kVA) |
AVR-34300 | 稳压电源(三相输入三相输出300kVA) |
AVR-34400 | 稳压电源(三相输入三相输出400kVA) |
AVR-34500 | 稳压电源(三相输入三相输出500kVA) |
AVR-34600 | 稳压电源(三相输入三相输出600kVA) |
AVR-34800 | 稳压电源(三相输入三相输出800kVA) |
AVR-341000 | 稳压电源(三相输入三相输出1000kVA) |
AVR-341200 | 稳压电源(三相输入三相输出1200kVA) |
AVR-341600 | 稳压电源(三相输入三相输出1600kVA) |
AVR-3412000 | 稳压电源(三相输入三相输出2000kVA) |