(86)769-81812518
sales@sophpower.com
DSP系列可编程大功率直流电源,采用高频PWM整流和FPGA数字处理技术,具有快速瞬态响应、高精确度、高功率高电压大电流、低纹波噪声等优点,质量可靠、性能稳定。
DSP系列电源单机最大输出功率为150Kw,输出电压电流最大可达1500V和1500A。适用于电动汽车,PV逆变器,新能源等行业的测试与烧机老化,亦可作为理想的工业供电电源使用。
单机最大功率可达150kW, 最大输出电压1500V,最大输出电流1500A;
采用FPGA数字处理技术
提供RS485通讯接口(选配RS232或者GPIB接口);
具备恒压、恒流、恒功率3种模式输出,满足用户不同测试需求;
3组快速记忆组可快递调用存储的电压,电流和功率值;
备掉电记忆功能,自动记忆上一次输出参数;
内置16bits高精度A/D转换器,实现高精度电压电流控制和测量;
可选配远端补偿以降低输出电线过长导致的压降;
DC马达和压缩机测试
新能源产品测试
工业用电源
检测实验室
电子制造业
EMC暗室
20Kw-50Kw
型号 | 20kW | DSP-60-333 | DSP-100-200 | DSP-250-80 | DSP-320-60 | DSP-400-50 | ||||
30kW | DSP-60-500 | DSP-100-300 | DSP-250-120 | DSP-320-94 | DSP-400-75 | |||||
50kW | DSP-60-834 | DSP-100-500 | DSP-250-200 | DSP-320-156 | DSP-400-125 | |||||
输入 | ||||||||||
电压 | 3ϕ4W + Ground 380Vac±10% | |||||||||
频率 | 50/60Hz±5% | |||||||||
输出 | ||||||||||
电压范围 | 0-60V | 0-100V | 0-250V | 0-320V` | 0-400V | |||||
电流范围 | 20kW | 0-333A | 0-200A | 0-80A | 0-60A | 0-50A | ||||
30kW | 0-500A | 0-300A | 0-120A | 0-94A | 0-75A | |||||
50kW | 0-834A | 0-500A | 0-200A | 0-156A | 0-125A | |||||
功率 | 0-100% 满量程可调 | |||||||||
线性稳压率 | Voltage | ≤0.05% F.S. | ||||||||
Current | ≤0.08% F.S. | |||||||||
负载稳压率 | Voltage | ≤0.2% F.S. | ||||||||
Current | ≤0.3% F.S. | |||||||||
纹波噪声 | Vp-p | ≤2% F.S. | ||||||||
Vrms | ≤0.1% F.S. | |||||||||
瞬态反应时间 | ≤10ms | |||||||||
电压爬升率 | ≤100ms (output voltage or current change from 10% to 100% at resistive load) | |||||||||
效率 | ≥ 90% ( at full load ) | |||||||||
量测 | ||||||||||
4位数LED显示 | 电压, 电流,功率 | |||||||||
精确度 | Voltage | ±0.2% F.S.±6counts | ||||||||
Current | ±0.5% F.S.±3counts | |||||||||
Power | ±1% F.S.±3counts | |||||||||
解析度 | Voltage | 0.1V | ||||||||
Current | 0.1A | |||||||||
Power | 0.1kW | |||||||||
快速记忆组 | M1, M2, M3,3组快速记忆组 | |||||||||
保护 | 过压保护,过流保护,过温保护, 反接保护 | |||||||||
OVP 设定范围 | 0 ~ 110% of rated voltage | |||||||||
OCP 设定范围 | 0 ~ 110% of rated current | |||||||||
通讯接口 | RS-485 (选配. RS-232, GPIB) | |||||||||
远端补偿(选配) | ≤5V | |||||||||
其他 | ||||||||||
环境温度 | 0° - 50° C | |||||||||
相对湿度 | 10-90%,non-condensing | |||||||||
绝缘强度 | 输入对输出: 2500VAC, 6mA, 1Min | |||||||||
绝缘电阻 | 输入对机壳: 500VDC, ≥100MΩ | |||||||||
输出对机壳: 500VDC, ≥100MΩ | ||||||||||
尺寸 (W x H x D)(mm) | 432 x 570 x 695/20kW 565 x 1335 x 690/30Kw/50kW | |||||||||
重量 (Kg) | 150Kg/20kW 230Kg/30kW 350Kg/50kW | |||||||||
20Kw-50Kw
型号 | 20kW | DSP-500-40 | DSP-600-33 | DSP-800-25 | DSP-1000-20 | DSP-1500-13 | ||||
30kW | DSP-500-60 | DSP-600-50 | DSP-800-38 | DSP-1000-30 | DSP-1500-20 | |||||
50kW | DSP-500-100 | DSP-600-84 | DSP-800-63 | DSP-1000-50 | DSP-1500-33 | |||||
输入 | ||||||||||
电压 | 3ϕ4W + Ground 380Vac±10% | |||||||||
频率 | 50/60Hz±5% | |||||||||
输出 | ||||||||||
电压范围 | 0-500V | 0-600V | 0-800V | 0-1000V` | 0-1500V | |||||
电流范围 | 20kW | 0-40A | 0-33A | 0-25A | 0-20A | 0-13A | ||||
30kW | 0-60A | 0-50A | 0-38A | 0-30A | 0-20A | |||||
50kW | 0-100A | 0-84A | 0-63A | 0-50A | 0-33A | |||||
功率 | 0-100% 满量程可调 | |||||||||
线性稳压率 | Voltage | ≤0.05% F.S. | ||||||||
Current | ≤0.08% F.S. | |||||||||
负载稳压率 | Voltage | ≤0.2% F.S. | ||||||||
Current | ≤0.3% F.S. | |||||||||
纹波噪声 | Vp-p | ≤2% F.S. | ||||||||
Vrms | ≤0.1% F.S. | |||||||||
瞬态反应时间 | ≤10ms | |||||||||
电压爬升率 | ≤100ms (output voltage or current change from 10% to 100% at resistive load) | |||||||||
效率 | ≥ 90% ( at full load ) | |||||||||
量测 | ||||||||||
4位数LED显示 | 电压, 电流,功率 | |||||||||
精确度 | Voltage | ±0.2% F.S.±6counts | ||||||||
Current | ±0.5% F.S.±3counts | |||||||||
Power | ±1% F.S.±3counts | |||||||||
解析度 | Voltage | 0.2V | ||||||||
Current | 0.1A | |||||||||
Power | 0.1kW | |||||||||
快速记忆组 | M1, M2, M3,3组快速记忆组 | |||||||||
保护 | 过压保护,过流保护,过温保护, 反接保护 | |||||||||
OVP 设定范围 | 0 ~ 110% of rated voltage | |||||||||
OCP 设定范围 | 0 ~ 110% of rated current | |||||||||
通讯接口 | RS-485 (选配. RS-232, GPIB) | |||||||||
远端补偿(选配) | ≤5V | |||||||||
其他 | ||||||||||
环境温度 | 0° - 50° C | |||||||||
相对湿度 | 10-90%,non-condensing | |||||||||
绝缘强度 | 输入对输出: 2500VAC, 6mA, 1Min | |||||||||
绝缘电阻 | 输入对机壳: 500VDC, ≥100MΩ | |||||||||
输出对机壳: 500VDC, ≥100MΩ | ||||||||||
尺寸 (W x H x D)(mm) | 432 x 570 x 695/20kW 565 x 1335 x 690/30Kw/50kW | |||||||||
重量 (Kg) | 150Kg/20kW 230Kg/30kW 350Kg/50kW | |||||||||
80Kw-150Kw
型号 | 80kW | DSP-100-800 | DSP-250-320 | DSP-320-250 | DSP-400-200 | DSP-500-160 | ||||
100kW | DSP-100-1000 | DSP-250-400 | DSP-320-312 | DSP-400-250 | DSP-500-200 | |||||
150kW | DSP-100-1500 | DSP-250-600 | DSP-320-468 | DSP-400-375 | DSP-500-300 | |||||
输入 | ||||||||||
电压 | 3ϕ4W + Ground 380Vac±10% | |||||||||
频率 | 50/60Hz±5% | |||||||||
输出 | ||||||||||
电压范围 | 0-100V | 0-250V | 0-320V | 0-400V` | 0-500V | |||||
电流范围 | 80kW | 0-800A | 0-320A | 0-250A | 0-200A | 0-160A | ||||
100kW | 0-1000A | 0-400A | 0-312A | 0-250A | 0-200A | |||||
150kW | 0-1500A | 0-600A | 0-468A | 0-375A | 0-300A | |||||
功率 | 0-100% 满量程可调 | |||||||||
线性稳压率 | Voltage | ≤0.05% F.S. | ||||||||
Current | ≤0.08% F.S. | |||||||||
负载稳压率 | Voltage | ≤0.2% F.S. | ||||||||
Current | ≤0.3% F.S. | |||||||||
纹波噪声 | Vp-p | ≤2% F.S. | ||||||||
Vrms | ≤0.1% F.S. | |||||||||
瞬态反应时间 | ≤10ms | |||||||||
电压爬升率 | ≤100ms (output voltage or current change from 10% to 100% at resistive load) | |||||||||
效率 | ≥ 90% ( at full load ) | |||||||||
量测 | ||||||||||
4位数LED显示 | 电压, 电流,功率 | |||||||||
精确度 | Voltage | ±0.2% F.S.±6counts | ||||||||
Current | ±0.5% F.S.±3counts | |||||||||
Power | ±1% F.S.±3counts | |||||||||
解析度 | Voltage | 0.2V | ||||||||
Current | 0.1A | |||||||||
Power | 0.1kW | |||||||||
快速记忆组 | M1, M2, M3,3组快速记忆组 | |||||||||
保护 | 过压保护,过流保护,过温保护, 反接保护 | |||||||||
OVP 设定范围 | 0 ~ 110% of rated voltage | |||||||||
OCP 设定范围 | 0 ~ 110% of rated current | |||||||||
通讯接口 | RS-485 (选配. RS-232, GPIB) | |||||||||
远端补偿(选配) | ≤5V | |||||||||
其他 | ||||||||||
环境温度 | 0° - 50° C | |||||||||
相对湿度 | 10-90%,non-condensing | |||||||||
绝缘强度 | 输入对输出: 2500VAC, 6mA, 1Min | |||||||||
绝缘电阻 | 输入对机壳: 500VDC, ≥100MΩ | |||||||||
输出对机壳: 500VDC, ≥100MΩ | ||||||||||
尺寸 (W x H x D)(mm) | 750 x 1605 x 900/80kW/100kW 1130 x 1600 x 690/150kW | |||||||||
重量 (Kg) | 550Kg/75kW/100kW 680Kg/150kW | |||||||||
80Kw-150Kw
型号 | 80kW | DSP-600-133 | DSP-800-100 | DSP-1000-80 | DSP-1500-53 |
100kW | DSP-600-125 | DSP-800-125 | DSP-1000-100 | DSP-1500-66 | |
150kW | DSP-600-250 | DSP-800-187 | DSP-1000-150 | DSP-1500-100 | |
输入 | |||||
电压 | 3ϕ4W + Ground 380Vac±10% | ||||
频率 | 50/60Hz±5% | ||||
输出 | |||||
电压范围 | 0-600V | 0-800V | 0-1000V | 0-1500V` | |
电流范围 | 80kW | 0-133A | 0-100A | 0-80A | 0-53A |
100kW | 0-125A | 0-125A | 0-100A | 0-66A | |
150kW | 0-250A | 0-187A | 0-150A | 0-100A | |
功率 | 0-100% 满量程可调 | ||||
线性稳压率 | Voltage | ≤0.05% F.S. | |||
Current | ≤0.08% F.S. | ||||
负载稳压率 | Voltage | ≤0.2% F.S. | |||
Current | ≤0.3% F.S. | ||||
纹波噪声 | Vp-p | ≤2% F.S. | |||
Vrms | ≤0.1% F.S. | ||||
瞬态反应时间 | ≤10ms | ||||
电压爬升率 | ≤100ms (output voltage or current change from 10% to 100% at resistive load) | ||||
效率 | ≥ 90% ( at full load ) | ||||
量测 | |||||
4位数LED显示 | 电压, 电流,功率 | ||||
精确度 | Voltage | ±0.2% F.S.±6counts | |||
Current | ±0.5% F.S.±3counts | ||||
Power | ±1% F.S.±3counts | ||||
解析度 | Voltage | 0.2V | |||
Current | 0.1A | ||||
Power | 0.1kW | ||||
快速记忆组 | M1, M2, M3,3组快速记忆组 | ||||
保护 | 过压保护,过流保护,过温保护, 反接保护 | ||||
OVP 设定范围 | 0 ~ 110% of rated voltage | ||||
OCP 设定范围 | 0 ~ 110% of rated current | ||||
通讯接口 | RS-485 (选配. RS-232, GPIB) | ||||
远端补偿(选配) | ≤5V | ||||
其他 | |||||
环境温度 | 0° - 50° C | ||||
相对湿度 | 10-90%,non-condensing | ||||
绝缘强度 | 输入对输出: 2500VAC, 6mA, 1Min | ||||
绝缘电阻 | 输入对机壳: 500VDC, ≥100MΩ | ||||
输出对机壳: 500VDC, ≥100MΩ | |||||
尺寸 (W x H x D)(mm) | 750 x 1605 x 900/80kW/100kW 1130 x 1600 x 690/150kW | ||||
重量 (Kg) | 550Kg/75kW/100kW 680Kg/150kW | ||||
*规格如有更改,恕不另行通知
*如有其他电压及更高容量需求,请详询公司业务人员
选购信息
20kW | 输出电压范围 | 输出电流范围 |
DSP-60-333 | 0~60V | 0~333A |
DSP-100-200 | 0~100V | 0~200A |
DSP-250-80 | 0~250V | 0~80A |
DSP-320-62 | 0~320V | 0~94A |
DSP-400-50 | 0~400V | 0~50A |
DSP-500-40 | 0~500V | 0~40A |
DSP-600-33 | 0~600V | 0~33A |
DSP-800-25 | 0~800V | 0~25A |
DSP-1000-20 | 0~1000V | 0~20A |
DSP-1500-13 | 0~1500V | 0~13A |
30kW | 输出电压范围 | 输出电流范围 |
DSP-60-500 | 0~60V | 0~500A |
DSP-100-300 | 0~100V | 0~300A |
DSP-250-120 | 0~250V | 0~120A |
DSP-320-94 | 0~320V | 0~94A |
DSP-400-75 | 0~400V | 0~75A |
DSP-500-60 | 0~500V | 0~60A |
DSP-600-50 | 0~600V | 0~50A |
DSP-800-38 | 0~800V | 0~38A |
DSP-1000-30 | 0~1000V | 0~30A |
DSP-1500-20 | 0~1500V | 0~20A |
50kW | 输出电压范围 | 输出电流范围 |
DSP-60-834 | 0~60V | 0~834A |
DSP-100-500 | 0~100V | 0~500A |
DSP-250-200 | 0~250V | 0~200A |
DSP-320-156 | 0~320V | 0~156A |
DSP-400-125 | 0~400V | 0~125A |
DSP-500-100 | 0~500V | 0~100A |
DSP-600-84 | 0~600V | 0~84A |
DSP-800-63 | 0~800V | 0~63A |
DSP-1000-50 | 0~1000V | 0~50A |
DSP-1500-33 | 0~1500V | 0~33A |
80kW | 输出电压范围 | 输出电流范围 |
DSP-100-800 | 0~100V | 0~800A |
DSP-250-320 | 0~250V | 0~320A |
DSP-320-250 | 0~320V | 0~250A |
DSP-400-200 | 0~400V | 0~200A |
DSP-500-160 | 0~500V | 0~160A |
DSP-600-133 | 0~600V | 0~133A |
DSP-800-100 | 0~800V | 0~100A |
DSP-1000-80 | 0~1000V | 0~80A |
DSP-1500-53 | 0~1500V | 0~53A |
100kW | 输出电压范围 | 输出电流范围 |
DSP-100-1000 | 0~100V | 0~1000A |
DSP-250-500 | 0~250V | 0~400A |
DSP-320-312 | 0~320V | 0~312A |
DSP-400-250 | 0~400V | 0~250A |
DSP-500-200 | 0~500V | 0~200A |
DSP-600-166 | 0~600V | 0~166A |
DSP-800-125 | 0~800V | 0~125A |
DSP-1000-100 | 0~1000V | 0~100A |
DSP-1500-66 | 0~1500V | 0~66A |
150kW | 输出电压范围 | 输出电流范围 |
DSP-100-1500 | 0~100V | 0~1500A |
DSP-250-600 | 0~250V | 0~600A |
DSP-320-468 | 0~320V | 0~468A |
DSP-400-375 | 0~400V | 0~375A |
DSP-500-300 | 0~500V | 0~300A |
DSP-600-250 | 0~600V | 0~250A |
DSP-800-187 | 0~800V | 0~187A |
DSP-1000-150 | 0~1000V | 0~150A |
DSP-1500-100 | 0~1500V | 0~31A |