(86)769-81812518
sales@sophpower.com
LFC 系列线性变频电源采用线性放大技术,低杂讯,稳定性高,失真度低于0.3%,线性电源的设计,使其能应用于低噪声的测试需求。输出范围为500VA至5kVA, 输出电压范围0-300V(可选配0-600V)标准输出频率为45-65Hz连续可调(可选配45-500Hz)。
单相输出500VA-5kVA;
4位数值LED显示量测电压、电流、频率、功率或功率因素;
电压自动高低档:0-150V, 150.1-300V自动切换,或锁定1-300V高档;
综合保护包括过流、过载、过温以及输入欠压保护,并附相应的错误代码;.
抗冲击性能强,可轻易带动马达、压缩机等同功率冲击性负载;
输出状态下可调节电压及频率;
Lock键锁定,快捷键输入,旋钮操作;
标配RS232通讯接口,可选配RS485\GPIB通讯接口或模拟控制方式;
具备掉电记忆功能,自动记忆上一次输出参数。
交流电机和压缩机测试
家电产业
新能源应用
工业用电源
测试实验室
电子制造厂
EMC 测试
单相输入、单相输出 (500VA – 15kVA)
型号 | LFC-105 | LFC-110 | LFC-120 | LFC-130 | LFC-150 | ||
输入规格 | |||||||
相数 | 1ϕ2W + PE | ||||||
电压 | 220V±10%(其它输入电压请另行通知) | ||||||
频率 | 50/60Hz±5% | ||||||
输出规格 | |||||||
容量 | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | ||
相数 | 1ϕ2W + PE | ||||||
最大电流 | 0-150V 档位 | 4.2A | 8.4A | 16.8A | 25A | 42A | |
0-300V 档位 | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.5A | 21A | ||
电压 | 低档(L-N) | 0-150V 连续可调(0-300V 选配) | |||||
高档(L-N) | 0-300V 连续可调(0-600V 选配) | ||||||
瞬态恢复时间 | 5ms | ||||||
频率 | 50Hz, 60Hz, 45~65Hz 连续可调(选配 45~500Hz) | ||||||
失真度(THD) | ≤0.3% (阻性负载,) | ||||||
源效应 | ≤0.1% | ||||||
负载效应 | ≤0.5% (阻性负载) | ||||||
频率稳定度 | ≤0.01% | ||||||
效率 | ≥75% ( 满载) | ||||||
保护 | 过流保护、短路保护、过温保护、过载保护、欠压保护、低压保护、报警装置 | ||||||
过载能力 | 100% <输出≤110% 27min切断输出; 110%<输出≤130% 10s切断输出; 130%<输出≤150% 5s切断输出; 150%<输出 立即切断输出. | ||||||
量测功能 | 电流(RMS) | 解析度: 1mA/10mA or 10mA/100mA 精确度: 0.3% F.S.±3 Counts±0.1%/100Hz | |||||
电压(RMS) | 解析度: 0.1V 精确度: 0.3% F.S.±2 Counts±0.1%/100Hz | ||||||
频率 | 解析度: 0.01Hz/0.1Hz 精确度: 0.3% F.S.±2 Counts±0.05%/100Hz | ||||||
工作环境 | |||||||
工作温度 | 0° - 40° C / 32° - 104° F | ||||||
相对湿度 | 10-90%,(无凝结) | ||||||
功能 | |||||||
4位数值LED显示 | 电压、电流、频率 | ||||||
通讯接口 | 标配RS-232 (选配RS-485,GPIB) | ||||||
记忆功能 | 具备掉电记忆,自动记忆上一次输出参数 | ||||||
同步输出信号 | 支持 | ||||||
机箱尺寸 | |||||||
体积(W x H x D)(mm) | 480 x 192 x 595 | 480 x 285 x 630 | 430 x 993 x 650 | ||||
重量(Kg) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
*规格如有更改,恕不另行通知
选购信息
型号 | 规格 |
LFC-105 | 线性变频电源(500VA /单进单出) |
LFC-110 | 线性变频电源(1kVA /单进单出) |
LFC-120 | 线性变频电源(2kVA /单进单出) |
LFC-130 | 线性变频电源(3kVA /单进单出) |
LFC-150 | 线性变频电源(5kVA /单进单出) |
选配信息
型号 | 描述 |
OPT.001 | RS485通讯接口 |
OPT.002 | GPIB 通讯接口 |
OPT.003 | 输出电压0-600V |
OPT.004 | 输出频率45-500Hz |