(86)769-81812518
sales@sophpower.com
SPV系列交流回馈电源采用FPGA数字化控制技术,是针对再生能源相关应用而开发的电网模拟电源,可用于模拟过欠压,过欠频,低电压穿越(LVRT)等测试,具备谐波模式,可叠加2-40次谐波。
SPV系列单机最大输出容量可达1000kVA, 输出电压为0-300V相电压,输出频率为45-65Hz可调。
输出功率范围:三相30kVA-1000Kva.
具备低电压穿越模式;
具备谐波模式,可实现2-40次谐波叠加;
失真率低,纯阻负载THD<1% ;
三相独立可调,可独立调整每相电压,并可设定三相的相位差;
8寸LCD显示,可同时显示每相的输出电压、电流、频率、有功/视在功率、功率因素等测试信息;
标配RS232通讯接口,可选配LAN/GPIB/RS485等通讯接口;
家电类产品的开发及老化测试
电机/压缩机测试
新能源产品的研发、生产、测试
型号 | SPV-330 | SPV-345 | SPV-360 | SPV-375 | SPV-390 | |||||||
交流输入 | ||||||||||||
输入电压 | 3ϕ4W + Ground 380V±15% | |||||||||||
输入频率 | 47~63Hz | |||||||||||
功率因素 | ≥0.98 | |||||||||||
最大电流 | 50A | 75A | 100A | 125A | 150A | |||||||
交流输出 | ||||||||||||
输出容量(VA) | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 75kVA | 90kVA | |||||||
相数 | 3ϕ4W + Ground | |||||||||||
输出电压 | 0-300V(L-N)/0-520V(L-L) | |||||||||||
输出频率 | 45-65Hz | |||||||||||
额定电流(RMS) | 41.6A | 62.4A | 83.2A | 104A | 124.8A | |||||||
电源稳定率 | ≤ 1% | |||||||||||
负载稳定率 | ≤ 1% | |||||||||||
频率稳定率 | ≤ 0.02% | |||||||||||
波形失真度 | ≤ 2%(阻性负载) | |||||||||||
效率 | ≥ 87% at full load | |||||||||||
反应时间 | ≤ 10ms | |||||||||||
功能 | ||||||||||||
谐波模式 | 2-40次谐波叠加 | |||||||||||
低电压穿越模式 | 具备 | |||||||||||
歩阶模式 | 100步循环999999次 | |||||||||||
渐变模式 | 100步循环999999次 | |||||||||||
阶梯模式 | 9999阶 | |||||||||||
三相独立可调 | 支持 | |||||||||||
相位角 | 0~359.9°, 0.1° 可调 | |||||||||||
量测 | ||||||||||||
精准度 | 电压 | ±0.2% F.S.+0.1% | ||||||||||
电流 | ±0.3% F.S.+0.1% | |||||||||||
频率 | ±0.05% F.S. | |||||||||||
功率 | ±0.3% F.S | |||||||||||
分辨率 | 电压 | 0.1V | ||||||||||
电流 | 0.1A | |||||||||||
频率 | 0.01Hz | |||||||||||
功率 | 0.1kW | |||||||||||
保护 | ||||||||||||
输入过欠压保护、缺相保护、输出过流过载保护、过温保护、输出过压保护 | ||||||||||||
其它 | ||||||||||||
通讯接口 | 标配:RS232 选配:LAN /GPIB/RS485 | |||||||||||
显示 | 8寸LCD显示 | |||||||||||
工作温度 | -40° - 50° C | |||||||||||
存储温度 | -45° - 60° C | |||||||||||
相对湿度 | 10-90%,非冷凝 | |||||||||||
尺寸(W x H x D)(mm) | 1000x 2000 x 800 | 1200x 2000 x 800 | ||||||||||
重量 (Kg) | 300 | 350 | 450 | 600 | 750 | |||||||
型号 | SPV-3120 | SPV-3240 | SPV-3300 | SPV-3600 | SPV-31000 | |||||||
交流输入 | ||||||||||||
输入电压 | 3ϕ4W + Ground 380V±15% | |||||||||||
输入频率 | 47~63Hz | |||||||||||
功率因素 | ≥0.98 | |||||||||||
最大电流 | 200A | 400A | 500A | 1000A | 1667A | |||||||
交流输出 | ||||||||||||
输出容量(VA) | 120kVA | 240kVA | 300kVA | 600kVA | 1000kVA | |||||||
相数 | 3ϕ4W + Ground | |||||||||||
输出电压 | 0-300V(L-N)/0-520V(L-L) | |||||||||||
输出频率 | 45-65Hz | |||||||||||
额定电流(RMS) | 166.4A | 332.8A | 416A | 832A | 1389A | |||||||
电源稳定率 | ≤ 1% | |||||||||||
负载稳定率 | ≤ 1% | |||||||||||
频率稳定率 | ≤ 0.02% | |||||||||||
波形失真度 | ≤ 2%(阻性负载) | |||||||||||
效率 | ≥ 87% at full load | |||||||||||
反应时间 | ≤ 10ms | |||||||||||
功能 | ||||||||||||
谐波模式 | 2-40次谐波叠加 | |||||||||||
低电压穿越模式 | 具备 | |||||||||||
歩阶模式 | 100步循环999999次 | |||||||||||
渐变模式 | 100步循环999999次 | |||||||||||
阶梯模式 | 9999阶 | |||||||||||
三相独立可调 | 支持 | |||||||||||
相位角 | 0~359.9°, 0.1° 可调 | |||||||||||
量测 | ||||||||||||
精准度 | 电压 | ±0.2% F.S.+0.1% | ||||||||||
电流 | ±0.3% F.S.+0.1% | |||||||||||
频率 | ±0.05% F.S. | |||||||||||
功率 | ±0.3% F.S | |||||||||||
分辨率 | 电压 | 0.1V | ||||||||||
电流 | 0.1A | |||||||||||
频率 | 0.01Hz | |||||||||||
功率 | 0.1kW | |||||||||||
保护 | ||||||||||||
输入过欠压保护、缺相保护、输出过流过载保护、过温保护、输出过压保护 | ||||||||||||
其它 | ||||||||||||
通讯接口 | 标配:RS232 选配:LAN /GPIB/RS485 | |||||||||||
显示 | 8寸LCD显示 | |||||||||||
工作温度 | -40° - 50° C | |||||||||||
存储温度 | -45° - 60° C | |||||||||||
相对湿度 | 10-90%,非冷凝 | |||||||||||
尺寸(W x H x D)(mm) | 1200x 2000x 1000 | 3600x 2000x 1000 | 4800x 2000x 1000 | |||||||||
重量 (Kg) | 1020 | 1020 | 450 | 600 | 750 | |||||||
*本公司产品规格不断研发改进,如有变更,恕不另行通知
*如有其他输入电压及更高容量需求,请详询公司业务人员
型号 | 规格 |
SPV-330 | 交流回馈电源(30kVA) |
SPV-345 | 交流回馈电源(45kVA) |
SPV-360 | 交流回馈电源(60kVA) |
SPV-375 | 交流回馈电源(75kVA) |
SPV-390 | 交流回馈电源(90kVA) |
SPV-3120 | 交流回馈电源(120kVA) |
SPV-3240 | 交流回馈电源(240kVA) |
SPV-3300 | 交流回馈电源(300kVA) |
SPV-3600 | 交流回馈电源(600kVA) |
SPV-31000 | 交流回馈电源(1000kVA) |